جدول المحتويات
يعتبر اجتياز الاختبارات التي تجريها وزارة الصحة العمانية شرطًا أساسيًا للحصول على ترخيص مزاولة المهنة داخل السلطنة، وتختلف هذه الاختبارات باختلاف نوع الترخيص المطلوب الحصول عليه، وتقدّم شهادة الاختبار كوثيقة رسمية عند التسجيل.
امتحان وزارة الصحة المقابلات لجميع التخصصات الطبية
يضمّ الجدول التالي أهم الامتحانات والمقابلات التي يجريها المجلس الصحي العماني لجميع التخصصات الطبية: [1]
فئة الاختبارات | الاختبارات |
امتحانات المجلس العماني للاختصاصات الطبية |
|
الامتحانات الدولية |
|
الامتحانات القياسية والتخصصية الخاصة في المجلس العماني للتخصصات الطبية |
|
رسوم امتحان وزارة الصحة المقابلات لجميع التخصصات الطبية
يمكن التعرف على رسوم اختبارات المجلس العماني للاختصاصات الطبية كما يلي:
رسوم تقديم امتحانات المجلس العماني للاختصاصات الطبية | |
اسم الامتحان | رسوم الامتحان |
امتحان القبول لبرامج التدريب العليا OMSB | 100 ريال عماني |
120 ريال عماني رسوم الإعادة | |
امتحان الجزء الأول P1 | 250 ريال عماني |
200 ريال عماني | |
رسم الامتحان النهائي التحريري | 250 ريال عماني |
200 ريال عماني | |
رسم الامتحان النهائي السريري | 300 ريال عماني |
250 ريال عماني | |
رسم الامتحان النهائي السريري الاستثنائي | 400 ريال عماني |
300 ريال عماني | |
رسم تسجيل امتحان القبول IFOM | 50 ريال عماني |
امتحانات التصنيف المهني في المجلس العماني للاختصاصات الطبية | 30 ريال عماني |
رسوم تقديم الامتحانات الدولية | |
اسم الامتحان الدولي | إجمالي الرسم متضمنًا رسوم الشركة التي تم التعاقد معها لإجرائه، ورسم المجلس العماني بالريال العماني |
امتحان MCAI | 346 ريال عماني |
امتحان MCRP UK Part I and II | 443 ريال عماني |
امتحان PACES | 775 ريال عماني |
امتحان MRCPI | 283 ريال عماني |
امتحان MRCPI Clinical | 690 ريال عماني |
امتحان MRCPCH Clinical | 780 ريال عماني |
امتحان MRCPCH FOP | 230 ريال عماني |
امتحان MRCPCH TAS | 230 ريال عماني |
امتحان MRCPCH AKP | 443 ريال عماني |
امتحان MRCEM OSCE | 265 ريال عماني |
امتحان MRCPsych | 410 ريال عماني |
امتحان FRCPath | 553 ريال عماني |
امتحان FRCEM | 219 ريال عماني |
امتحان FRCS Clinical Ophthalmology | 830 ريال عماني |
امتحان EDAIC Part 1 | 175 ريال عماني |
امتحان FCAI written | 379 ريال عماني |
امتحان FCAI Oral | 353 ريال عماني |
امتحان OET | 208 ريال عماني |
رسم حضور امتحان دولي | 50 ريال عماني |
امتحان Arab Board Part I Exam Written | 136 ريال عماني |
امتحان Arab Board Part II Exam Written | |
امتحان Arab Board Part II Exam Clinical | |
رسوم تقديم الامتحانات القياسية والتخصصية الخاصة | |
الامتحان | الرسوم |
الامتحان القياسي لطب التخدير | 220 دولار أمريكي |
الامتحان القياسي لطب أمراض القلب | 220 دولار أمريكي |
الامتحان القياسي لطب الأمراض السريرية | 220 دولار أمريكي |
الامتحان القياسي لطب أمراض الكلى | 220 دولار أمريكي |
الامتحان القياسي لطب الطوارئ | 220 دولار أمريكي |
الامتحان القياسي لطب الأنف والأذن والحنجرة | 220 دولار أمريكي |
الامتحان القياسي لطب الأسرة | 220 دولار أمريكي |
الامتحان القياسي لطب الجهاز الهضمي | 220 دولار أمريكي |
الامتحان القياسي لطب الأسنان | 220 دولار أمريكي |
الامتحان القياسي للطب العام | 220 دولار أمريكي |
الامتحان القياسي لطب الجراحة العامة | 220 دولار أمريكي |
الامتحان القياسي للطب الباطني | 220 دولار أمريكي |
الامتحان القياسي لجراحة المخ والأعصاب | 220 دولار أمريكي |
الامتحان القياسي لطب النساء والولادة | 220 دولار أمريكي |
الامتحان القياسي لطب وجراحة العيون | 220 دولار أمريكي |
الامتحان القياسي لطب جراحة العظام | 220 دولار أمريكي |
الامتحان القياسي لطب الأطفال | 220 دولار أمريكي |
الامتحان القياسي لطب جراحة التجميل | 220 دولار أمريكي |
الامتحان القياسي للطب النفسي | 220 دولار أمريكي |
الامتحان القياسي لطب الأمراض الجلدية | 220 دولار أمريكي |
الامتحان القياسي لطب الأشعة التشخيصية | 220 دولار أمريكي |
الامتحان القياسي لطب المسالك البولية | 220 دولار أمريكي |
الامتحان القياسي لأخصائي تمريض | 200 دولار أمريكي |
الامتحان القياسي للقبالة | 200 دولار أمريكي |
الامتحان القياسي لفني صيدلة | 200 دولار أمريكي |
الامتحان القياسي لأخصائي صيدلة | 200 دولار أمريكي |
الامتحان القياسي لأخصائي العلاج الطبيعي | 200 دولار أمريكي |
الامتحان القياسي للعلاج الوظيفي | 200 دولار أمريكي |
الامتحان القياسي لفني مختبر | 200 دولار أمريكي |
الامتحان القياسي لفني أشعة | 200 دولار أمريكي |
الامتحان القياسي لتقنية الأشعة حملة البكالوريوس | 200 دولار أمريكي |
الامتحان القياسي لمساعد طبيب أسنان | 200 دولار أمريكي |
الامتحان القياسي لأخصائي طب أعصاب | 220 دولار أمريكي |
الامتحان القياسي لأخصائي تركيب أسنان | 220 دولار أمريكي |
الامتحان القياسي لفني مختبر أسنان | 200 دولار أمريكي |
الامتحان القياسي لأخصائي التغذية | 200 دولار أمريكي |
الامتحان القياسي لعلوم البصريات | 220 دولار أمريكي |
الامتحان القياسي لعلاج جذور الأسنان | 220 دولار أمريكي |
رسم الساعة التشغيلية لكل ممتحن | 7 دولار أمريكي |
رابط امتحان وزارة الصحة المقابلات لجميع التخصصات الطبية
يمكن الاطلاع على مواعيد مقابلات وزارة الصحة ونتائج المقابلات من خلال الدخول إلى الرابط التالي omanplatform.net مباشرةً، ومن ثم الضغط على الرابط المدرج ضمن الصفحة للانتقال منه إلى صفحة نتائج المقابلات السابقة ومواعيد المقابلات الجديدة.
المراجع
- ^ omanplatform.net , مواعيد ونتائج المقابلات وزارة الصحة , 11/07/2024
اترك تعليقاً