جدول المحتويات
- 1 دليل أرقام مراكز شرطة عمان السلطانية
- 1.1 أرقام مراكز الإدارات الخدمية في شرطة عمان السلطانية
- 1.2 أرقام مراكز قيادات شرطة عمان السلطانية في المحافظات
- 1.3 أرقام مراكز القيادات التخصصية في شرطة عمان السلطانية
- 1.4 أرقام مراكز شرطة أمن منشآت النفط والغاز
- 1.5 أرقام مراكز الإدارات العامة شرطة عمان السلطانية
- 1.6 أرقام مراكز الإدارات الفرعية في شرطة عمان السلطانية
أطلقت شرطة عمان السلطانية مجموعةً من الأرقام الخاصة بالقيادات العامة والمراكز والفروع للتواصل معها من قبل المواطنين والمقيمين على أراضي السلطنة لتقديم الاستفسارات والاقتراحات، كما يمكن تسجيل الشكاوى بحق المخالفين للأنظمة والقوانين المعتمدة في البلاد.
دليل أرقام مراكز شرطة عمان السلطانية
يمكن التعرف على الدليل الكامل لأرقام مراكز شرطة عمان السلطانية من خلال ما يلي: [1]
أرقام مراكز الإدارات الخدمية في شرطة عمان السلطانية
يمكن الاطلاع على كافة أرقام مركز الإدارات العامة الخدمية في شرطة عمان السلطانية من خلال الجدول التالي:
الموقع | رقم الهاتف | أوقات الاتصال |
خدمات الإدارة العامة المرور | 24343999 24343998 | من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 14:00 ظهرًا |
خدمات الإدارة العامة للجوازات والأحوال المدنية | 24511319 24521885 24511363 | على مدار 24 ساعة |
(الابتزاز والاحتيال الإلكتروني) الخط الساخن للتحريات والبحث الجنائي. | 80077444 | من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 14:00 ظهرًا |
خدمات الإدارة العامة للجمارك | 80080022 22848232 | على مدار 24 ساعة |
خدمات إدارة العلاقات والإعلام الأمني | 24696794 | من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 14:00 ظهرًا |
مركز دعم التأشيرة الإلكترونية | 80080011 22848200 | على مدار 24 ساعة |
مركز دعم الخدمات الإلكترونية | 80080077 | على مدار 24 ساعة |
شاهد أيضًا: رقم هاتف الموارد البشرية شرطة عمان السلطانية
أرقام مراكز قيادات شرطة عمان السلطانية في المحافظات
يضمّ الجدول التالي أرقام القيادات العامة لشرطة عمان السلطانية ومراكزها في محافظات سلطنة عمان:
اسم المحافظة | الموقع | رقم الهاتف |
محافظة مسقط | قيادة شرطة محافظة مسقط | 24648007 |
مركز شرطة مسقط | 24736611 | |
مركز شرطة الوطية | 24566538 | |
مركز شرطة روي | 24701099 | |
مركز شرطة مطرح | 24712211 | |
مركز شرطة بوشر | 24691199 | |
مركز شرطة الخوض | 24430093 | |
مركز شرطة العامرات | 24875999 24876999 | |
مركز شرطة قريات | 24845555 | |
مركز شرطة السيب | 24420099 | |
مركز شرطة العذيبة | 24521099 | |
مركز شرطة المعبيلة | 24425013 | |
إدارة أمن الجامعة | 24143357 | |
محافظة ظفار | قيادة شرطة محافظة ظفار | 23234599 |
مركز شرطة صلالة | 23290099 | |
مركز شرطة عوقد | 23214484 | |
مركز شرطة السعادة | 23234170 | |
مركز شرطة طاقة | 23258199 | |
مركز شرطة مرباط | 23268099 | |
مركز شرطة سدح | 23277099 | |
مخفر شرطة وادي حريط | 23282199 | |
مخفر شرطة طوي عتير | 23283599 | |
مخفر شرطة غدو | 23281599 | |
مركز شرطة أمن ميناء صلالة | 23219150 | |
مركز شرطة أرزات | 23235025 | |
مركز شرطة صرفيت | 23286633 | |
وحدة شرطة ثمريت | 23279099 | |
مركز شرطة المزيونة | 23263877 | |
مركز شرطة شهب أصعيب | 23287399 | |
مركز شرطة شليم | 23200399 | |
محافظة مسندم | قيادة شرطة محافظة مسندم | 26730299 |
مركز شرطة خصب | 26731502 | |
مركز شرطة بخا | 26828399 | |
مركز شرطة دباء | 26836999 | |
منفذ الدارة | 26734325 | |
مخفر شرطة مدحاء | 26739075 | |
نقطة كمزار | 26733002 | |
نقطة ليماء | 26735113 | |
محافظة البريمي | قيادة شرطة محافظة البريمي | 25650099 |
مركز شرطة حفيت | 25662299 | |
منفذ حفيت | 25662009 | |
مركز شرطة البريمي | 25652998 | |
منفذ وادي الجزي | 25659310 | |
مركز شرطة وادي الجزي | 25668057 | |
مركز شرطة محضه | 25653899 | |
مركز شرطة الروضة | 25665309 | |
مركز شرطة وادي صاع | 25659016 | |
منطقة الداخلية | قيادة شرطة منطقة الداخلية | 25417116 |
مركز شرطة نزوى | 25414899 | |
مركز شرطة بهلاء | 25419099 | |
مركز شرطة أدم | 25218201 | |
وحدة شرطة سمائل | 25350099 | |
مركز شرطة إزكي | 25340099 | |
مركز شرطة بدبد | 25360099 | |
مركز شرطة الجبل الأخضر | 25429417 | |
محافظة شمال الباطنة | قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة | 26859499 |
إدارة المرور والترخيص صحار | 26843699 | |
مركز شرطة صحار | 26840099 | |
مركز شرطة صحم | 26854099 | |
مركز شرطة الخابورة | 26805099 | |
مركز شرطة شناص | 26748199 | |
مركز شرطة خطمة ملاحة | 26849413 | |
مركز شرطة السويق | 26860099 | |
مركز شرطة مجان | 25669433 | |
مركز شرطة الأسود | 26849599 | |
مركز شرطة الوجاجة | 26849911 | |
محافظة شمال الشرقية | قيادة شرطة محافظة شمال الشرقية | 25401799 |
مركز شرطة إبراء | 25570099 | |
مركز شرطة المضيبي | 25578099 | |
مركز شرطة بدية | 25584899 | |
مركز شرطة سناو | 25524988 | |
مركز شرطة وادي المعاول | 24780309 | |
محافظة جنوب الشرقية | قيادة شرطة محافظة جنوب الشرقية | 25545070 |
مركز شرطة صور | 25540099 | |
مركز شرطة الكامل والوافي | 25557420 | |
مركز شرطة جعلان بني بوحسن | 25550420 | |
مركز شرطة جعلان بني بوعلي | 25553090 | |
مركز شرطة مصيرة | 25504004 | |
محافظة الظاهرة | قيادة شرطة محافظة الظاهرة | 25650099 |
مركز شرطة عبري | 25690898 | |
مركز شرطة ضنك | 25676199 | |
مركز شرطة ينقل | 25672299 | |
نقطة شرطة الفتح | 99220805 | |
محافظة الوسطى | قيادة شرطة محافظة الوسطى | 23436099 |
مركز شرطة هيما | 23436091 | |
مركز شرطة الدقم | 23410141 | |
مركز شرطة محوت | 25448380 | |
مركز شرطة الجازر | 23410117 | |
مركز شرطة جعلوني | 99410045 | |
مركز شرطة أمن ميناء الدقم | 92538489 |
شاهد أيضًا: طريقة استخراج شهادة إثبات قيد شرطة عمان
أرقام مراكز القيادات التخصصية في شرطة عمان السلطانية
يمكن التّعرف على أرقام مراكز القيادات التخصصية في شرطة عمان السلطانية عن طريق الجدول التالي:
القيادة التخصصية | القسم | رقم الهاتف |
شرطة المهام الخاصة | قيادة شرطة المهام الخاصة | 24560088 |
شرطة المهام الخاصة | شرطة المهام الخاصة في صلالة | 23210999 |
شرطة خفر السواحل | قيادة شرطة خفر السواحل | 24714888 |
شرطة خفر السواحل | عمليات خفر السواحل | 24714661 |
شرطة خفر السواحل | مركز شرطة ميناء السلطان قابوس | 24711499 |
شرطة خفر السواحل | خفر السواحل في شناص | 26747699 |
شرطة خفر السواحل | شرطة ميناء خصب | 26830799 |
شرطة خفر السواحل | خفر سواحل ريسوت | 23219199 |
شرطة خفر السواحل | مركز شرطة خفر السواحل ضلكوت | 23286199 |
شاهد أيضًا: موقع الرعاية الاجتماعية شرطة عمان السلطانية
أرقام مراكز شرطة أمن منشآت النفط والغاز
يمكن الاطلاع على أرقام مراكز شرطة أمن المنشآت النفطية في سلطنة عمان عبر الجدول التالي:
وحدة شرطة فهود والمراكز التابعة لها | |||
المراكز | مكتب الضابط | غرفة العمليات | رقم الفاكس |
عمليات فهود | 24384391 | 24384295 | 24384417 |
مركز شرطة فهود | 2438291 | 24384222 والرقم 24384921 | 24384575 |
مركز شرطة الخوير | 25690207 | 25689716 | 25690575 |
مركز شرطة المنارة | 25693800 | 25693800/25693802 | 25693803 |
مركز شرطة جبال | 25690746 | 25690745 | 25690784 |
مركز شرطة نهيدة | 24384491 | 24384495 | 24384554 |
وحدة شرطة نمر والمراكز التابعة لها | |||
المراكز | مكتب الضابط | غرفة العمليات | رقم الفاكس |
وحدة نمر | 25213768 | 25213750 | 25213789 |
مركز شرطة نمر | 25213781 | 25213790 | 25213789 |
مركز شرطة مرمول | 23273838 | 23202916 والرقم 23279805 | 23279509 |
مركز شرطة ريماء | 24382272 | 25415378 | 25415376 |
مركز شرطة حبارى | 25690685 | 25690197 | 2590769 |
مركز شرطة مخيزنة | 24581883 | 24588358 | 24588392 |
وحدة شرطة قرن العلم والمراكز التابعة لها | |||
المراكز | مكتب الضابط | غرفة العمليات | رقم الفاكس |
وحدة قرن العلم | 23436316 | 23430291 | 23436394 |
مركز شرطة قرن العلم | 23436348 | 23430292 | 23436394 |
مركز شرطة باريك | 23430362 | 23430366 | 23430356 |
مركز شرطة بهجة | 25415304 | 23436398 | 23436411 |
السمحة | 25690779 | 25691060 | 25690989 |
شاهد أيضًا: قانون الإجازات في شرطة عمان السلطانية
أرقام مراكز الإدارات العامة شرطة عمان السلطانية
يضمّ الجدول التالي كافة أرقام الإدارات العامة في شرطة عمان السلطانية:
الإدارة العامة | الموقع | رقم الهاتف |
الإدارة العامة للمرور | الإدارة العامة للمرور | 24510117 |
قسم المخالفات المرورية | 24510227 | |
إدارة تسجيل المركبات | 24521331 | |
الإدارة العامة للجوازات | إدارة الجوازات | 24512999 |
الجوازات في مطار مسقط | 24518701 | |
الجوازات في صلالة | 23234212 | |
الجوازات في صحار | 26844544 | |
الجوازات في المزيونة | 23271481 | |
الجوازات في صور | 25546700 | |
الجوازات في المضيبي | 24478135 | |
الجوازات في الداخلية | 25431797 | |
الجوازات في هيماء | 23436072 | |
الجوازات في مسندم | 26730158 | |
الجوازات في الظاهرة | 25650661 | |
الجوازات في عوقد | 23130804 | |
الجوازات في ثمريت | 23279369 | |
إدارة الأحوال المدنية | إدارة الأحوال المدنية | 24521945 24521946 |
إدارة الأحوال المدنية في السيب عمانيون | 245113195 | |
إدارة الأحوال المدنية في السيب مقيمون | 24521885 | |
إدارة الأحوال المدنية في العامرات | 24879802 | |
إدارة الأحوال المدنية في صحار | 26842899 26841388 | |
إدارة الأحوال المدنية في خصب | 26730723 | |
إدارة الأحوال المدنية في نزوى | 25432133 | |
إدارة الأحوال المدنية في سمائل | 25351199 | |
إدارة الأحوال المدنية في صور | 25544233 | |
إدارة الأحوال المدنية في إبراء | 25572285 | |
إدارة الأحوال المدنية في صلالة | 23233294 | |
إدارة الأحوال المدنية في هيما | 23436419 | |
إدارة الأحوال المدنية في البريمي | 25655959 | |
إدارة الأحوال المدنية في عبري | 25691235 | |
إدارة الأحوال المدنية في الرستاق | 26876824 | |
إدارة الأحوال المدنية في السويق | 26860207 | |
إدارة الأحوال المدنية في بركاء | 26981146 | |
إدارة الأحوال المدنية في ينقل | 25672709 | |
إدارة الأحوال المدنية في آدم | 25218212 | |
إدارة الأحوال المدنية في بهلاء | 25419407 | |
إدارة الأحوال المدنية في جعلان | 25554668 | |
إدارة الأحوال المدنية في ثمريت | 23279487 | |
إدارة الأحوال المدنية في عوقد | 23130810 | |
إدارة الأحوال المدنية في الخوض | 24421573 | |
إدارة الأحوال المدنية في دبا | 26836549 | |
إدارة الأحوال المدنية في شناص | 26748511 | |
إدارة الأحوال المدنية في لوى | 26761020 | |
إدارة الأحوال المدنية في مصيرة | 25501025 | |
إدارة الأحوال المدنية في المضيبي | 25581014 | |
إدارة الأحوال المدنية في الدقم | 23410137 | |
الإدارة العامة للجمارك | الإدارة العامة للجمارك | 24521109 |
جمارك مطار مسقط | 24519528 | |
جمارك الوجاجة | 26879959 | |
جمارك خطمة ملاحة | 26849410 | |
جمارك حفيت | 25662222 | |
جمارك وادي الجزي | 25659339 | |
جمارك ميناء صلالة | 23219045 | |
جمارك مطار صلالة | 23204277 23204271 | |
جمارك مسندم | 26830804 | |
جمارك صور | 25544809 | |
الإدارة العامة لأمن المطارات | الإدارة العامة لأمن المطارات | 24510099 |
أمن مطار مسقط الدولي | 24519217 | |
أمن مطار صلالة | 23204277 | |
الإدارة العامة للنقليات | الإدارة العامة للنقليات | 25652499 |
ورشة الوادي الكبير | 24813798 | |
ورشة دارسيت | 24799492 |
شاهد أيضًا: قانون تقاعد شرطة عمان السلطانية
أرقام مراكز الإدارات الفرعية في شرطة عمان السلطانية
فيما يلي أرقام مراكز الإدارات الأخرى في شرطة عمان السلطانية:
الموقع | رقم الهاتف |
الإدارة العامة للتخطيط والتطوير | 24696804 |
الإدارة العامة للعمليات | 24569202 |
الإدارة العامة للسجون | 24450877 |
الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي | 24569501 |
الإدارة العامة للمشاريع والصيانة | 24603488 |
الإدارة العامة لتقنية المعلومات | 24569999 |
الإدارة العامة للتجهيزات واللوازم | 24714466 |
الإدارة العامة للشؤون المالية | 24401212 |
وحدة شرطة الأمن الخاصة | 24420865 |
قيادة شرطة الخيالة | 24561412 |
وحدة الأحداث | 24736239 |
المركز الوطني للمعلومات المالية | 24569601 |
الإدارة العامة لطيران الشرطة | 24510988 |
الإدارة العامة للخدمات الطبية | 24683100 |
الإدارة العامة للموارد البشرية | 24401140 |
أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة | 25449299 |
الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية | 24699460 |
إدارة موسيقى الشرطة | 24560090 |
اتحاد الشرطة الرياضي | 24560624 |
إدارة العلاقات والإعلام الأمني | 24696749 |
إدارة الشؤون القانونية | 24566169 |
معهد تدريب الضباط | 24566169 |
صندوق تقاعد الشرطة | 24702815 |
مركز عمليات الشرطة | الخط الساخن 9999 |
الإبلاغ عن الابتزاز الإلكتروني | 80077444 |
الإدارة العامة للمخدرات والمؤثرات العقلية | الخط الساخن 1444 |
الاستفسار عن التأشيرات | الخط الساخن 80080011 |
الدعم الفني للتطبيق | 80080077 80080022 |
المراجع
- ^ omanplatform.net , أرقام مراكز شرطة عمان السلطانية , 21/11/2024
اترك تعليقاً