جدول المحتويات
يُمكن للمواطنين والمقيمين في سلطنة عمان التّعرف على التعرفة المطبقة على حساباتهم للحسابات السكنية وغير السكنية من خلال جدول التعرفة الجديدة لسعر الكهرباء والماء الذي أصدرته الهيئة العامة للكهرباء والماء في سلطنة عمان.
تسعيرة الكهرباء للفئة السكنية
يوضح الجدول التالي طريقة احتساب تعرفة الكهرباء للفئات السكنية للمواطنين والمقيمين في سلطنة عمان الذين لا يشملهم الدعم الوطني:
فئة المشتركين | فئات الشرائح | فئات الاستهلاك | التسعيرة |
تعرفة الحساب الأساسي عند وجود حسابين أو أقل للمشترك | الشريحة الأولى | من 0 إلى 4000 كيلو واط ساعي في الشهر | 14 بيسة لكل كيلو واط |
الشريحة الثانية | من 4001 إلى 6000 كيلو واط ساعي في الشهر | 18 بيسة لكل كيلو واط | |
الشريحة الثالثة | الاستهلاك أكثر 6000 كيلو واط ساعي في الشهر | 32 بيسة لكل كيلو واط | |
الحسابات الإضافية الحساب الثالث وما فوق | الشريحة الأولى | من 0 إلى 4000 كيلو واط ساعي في الشهر | 22 بيسة لكل كيلو واط |
الشريحة الثانية | من 4001 إلى 6000 كيلو واط ساعي في الشهر | 26 بيسة لكل كيلو واط | |
الشريحة الثالثة | الاستهلاك أكثر 6000 كيلو واط ساعي في الشهر | 32 بيسة لكل كيلو واط |
تسعيرة الكهرباء لفئة الدعم الوطني
تحسب تسعيرة الكهرباء لفئة الدعم الوطني في سلطنة عمان كما هي موضح في الجدول التالي:
فئة المشتركين | فئات الشرائح | فئات الاستهلاك | التسعيرة |
تعرفة الحساب المدعوم بنظام الدعم الوطني | الشريحة الأولى | من 0 إلى 4000 كيلو واط ساعي في الشهر | 10 بيسة لكل كيلو واط |
الشريحة الثانية | من 4001 إلى 6000 كيلو واط ساعي في الشهر | 13 بيسة لكل كيلو واط | |
الشريحة الثالثة | الاستهلاك أكثر 6000 كيلو واط ساعي في الشهر | 20 بيسة لكل كيلو واط |
تسعيرة الكهرباء للفئة غير السكنية
يوضح الجدول تسعيرة الكهرباء الجديدة في سلطنة عمان للفئة غير السكنية:
الفئات | الاستهلاك | التعرفة | سعر التعرفة |
التجارية والصناعية والحكومية والسياحية، وتشمل كبار المواطنين والفئات غير السكنية | أكثر من 100 كيلو واط ساعي | التعرفة المنعكسة عن التكلفة | مختلف حسب الاستهلاك |
أقل من 100 كيلو واط ساعي | التعرفة الشتوية للاستهلاك من أول يناير إلى نهاية شهر أبريل من كل عام كذلك من أول أكتوبر إلى آخر ديسمبر من كل عام. | 21 بيسة لكل كيلو واط | |
أقل من 100 كيلو واط ساعي | التعرفة الصيفية في الفترة الممتدة من أول مايو إلى آخر سبتمبر من كل عام | 29 بيسة لكل كيلو واط |
تسعيرة الكهرباء للفئة الزراعية والصناعية
يضمّ الجدول التالي تسعيرة الكهرباء للفئات الزراعية والصناعية في سلطنة عمان:
فئة المشتركين | فئات الشرائح | فئات الاستهلاك | التسعيرة |
تعرفة الحساب للأنشطة الزراعية والسمكية | الشريحة الأولى | من 0 إلى 3000 كيلو واط ساعي في الشهر | 12 بيسة لكل كيلو واط |
الشريحة الثانية | من 3001 إلى 6000 كيلو واط ساعي في الشهر | 16 بيسة لكل كيلو واط | |
الشريحة الثالثة | الاستهلاك أكثر 6000 كيلو واط ساعي في الشهر | 24 بيسة لكل كيلو واط |
جدول تسعيرة الكهرباء pdf
يمكن تحميل جدول تسعيرة الكهرباء في سلطنة عمان pdf “من هنا” وذلك بعد النقر على الرابط المدرج ضمن الصفحة، والذي يُمكّن المشترك من الاطلاع على التعرفة الخاصة بحسابه عند الرغبة بحساب الفاتورة. [1]
المراجع
- ^ omanplatform.net , جدول تسعيرة الكهرباء , 02/06/2024
اترك تعليقاً